| Spieleinstellungen | 
| Spieler gegen Spieler erlaubt | 1 | 
| Erlaubte Anzahl Spielerkämpfe pro Tag | 3 | 
| Tage die Spieler sicher vor PvP sind | 5 | 
| Nötige Erfahrungspunkte bevor ein Spieler im PvP angreifbar wird | 1500 | 
| Spielerbeiträge 'bereinigen' (Wortfilter) | 1 | 
| Startmenge an Gold für neue Charaktere | 300 | 
| Avatare erlaubt? | 1 | 
| Maximal gleichzeitig online (0 für unbegrenzt) | 65 | 
| Neue Tage | 
| Um Zinsen zu bekommen muss ein Spieler weniger Waldkämpfe haben als | 4 | 
| Maximaler Zinssatz (%) | 10 | 
| Minimaler Zinssatz (%) | 1 | 
| Spieltage pro Kalendertag | 6 | 
| Extras des Spezialgebiets täglich einsetzen | 5 | 
| Handelseinstellungen | 
| Maximum das ein Spieler pro Level leihen kann | 20 | 
| Maximum das ein Spieler pro Level des Empfängers überweisen kann | 200 | 
| Mindestlevel für Überweisungen | 3 | 
| Überweisungen die ein Spieler pro Tag empfangen darf | 4 | 
| Absolutes Maximum das ein Spieler pro Tag und Level überweisen darf | 200 | 
| Kopfgeld | 
| Mindestbetrag pro Level der Zielperson | 50 | 
| Maximalbetrag pro Level der Zielperson | 400 | 
| Mindestlevel um Opfer sein zu können | 3 | 
| Gebühr für Dag Durnick in Prozent | 10 | 
| Anzahl an Kopfgeldern die ein Spieler pro Tag aussetzen darf | 5 | 
| Wald | 
| Waldkämpfe (Züge) pro Tag | 20 | 
| Waldbewohner lassen wenigstens 1/4 des möglichen Golds fallen | 0 | 
| Mindestlevel zum Herumstreifen | 4 | 
| Mail Einstellungen | 
| Maximale Nachrichtengröße | 1024 | 
| Maximale Anzahl an Nachrichten in der Inbox | 50 | 
| Alte Nachrichten werden automatisch gelöscht nach Tagen | 14 | 
| Inhaltsverfallsdatum (0 für keines) | 
| Tage die Kommentare und Neuigkeiten aufgehoben werden | 30 | 
| Accounts die sich nie eingeloggt haben werden nach x Tagen gelöscht. x = | 5 | 
| Level 1 Charaktere ohne Drachenkill werden nach x Tagen gelöscht. x = | 5 | 
| Alle anderen Accounts werden nach x Tagen Inaktivität gelöscht. x = | 0 | 
| Sekunden Inaktivität bis zum automatischen Logout | 1800 | 
| Nützliche Infos | 
| Tageslänge: 4 Stunden |  | 
| aktuelle Serveruhrzeit: 2025-10-26 04:31:59 am |  | 
| Letzter neuer Tag: 04:00:00 am |  | 
| aktuelle Spielzeit: 3:11 am |  | 
| Nächster neuer Tag: 08:00:00 am (03h 28m 01s) |  |